Jen jsem upravila datum, Sabinka se narodila 28.4.
Maja březen – 17.3. Šimonek
Haňulka 25.3 – 25.3 – Stáník 3kg
Cucuracha 1.4 – 28.3 – Simonka 3450 g 50cm
Rybízek 1.4 – 4.4. Beátka 3190 g 50cm
raduzka 4.4. – 25.3. – Damiánek 3450g 50cm
Volantka 6.4. – 10.4. – Štěpánek 3120g 50cm
Akinka 7.4.
Lenka 10.4. – 31.3. Sára 3490g 47cm
zlatouch 11.4. – 26.3. Barunka 3304g 48cm
Šárka 11.4. -Daniel 3170g 47cm
Baruska 12.4. – 2.4. Sašenka 3400g
sarkaemail 13.4 – 7.4. Natálka 3000g 49cm
Ve1runka 13.4. – 30.3. Karolínka 3500g 50cm
Lůca 15.4. – 22.4. Matýsek 3630g 50cm
veverik 16.4 – 1.4. Beátka 3040g 48cm
Milinka 18.4.
Andy 19.4. -28.4. Sabinka 3500g 48cm
Hrusticka 19.4. – 15.4. Jůlinka 3180 g 50 cm
Petspi 21.4. – 19.4. Terezka 2900g 49cm
Lenycka 22.4. – Kubíček 3500g 50cm
Evík 24.4. -26.4. Matyášek 3800g 51cm
Káťa 25.4. – 28.4. Šimonek 3100g 50cm